|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Essicchi la capacità al forno del fango: | 300~600kg/h | Contenuto di solidi in fango: | 10000~20000mg/L |
|---|---|---|---|
| Capacità del fango: | 18~24 m3/h | Chiaro contenuto di solidi liquido: | 0,03% |
| Contenuto idrico del ludge dell'entrata: | 75~80% | Contenuto idrico del fango dello sbocco: | Meno di 30% |
| Consumo di elettricità: | 4.4kw/h | Consumo di acqua di Flessinga: | 80L/h |
| Tasso dell'aggiunta di flocculante del polimero: | DS ~0,8% | Pressione del rifornimento idrico: | 0.1~0.2MPa |
| Peso netto: | 3500KG | Dimensione: | L5200×W2100×H2100 millimetro |
| Evidenziare: | Mud sistema di riciclaggio,sistema di trattamento del fango |
||
Sistema di disidratazione dei fanghi
| Modello | TRWNT-20 |
| Essicchi la capacità al forno del fango | 300~600kg/h |
| Contenuto di solidi in fango | 10000~20000mg/L |
| Capacità del fango | 18~24 m3/h |
| Chiaro contenuto di solidi liquido | 0,03% |
| Contenuto idrico del ludge dell'entrata | 75~80% |
| Contenuto idrico del fango dello sbocco | Meno di 30% |
| Consumo di elettricità | 4.4kw/h |
| Consumo di acqua di Flessinga | 80L/h |
| Tasso dell'aggiunta di flocculante del polimero | DS ~0,8% |
| Frequenza di mantenimento della gestione | 5min/day |
| Pressione del rifornimento idrico | 0.1~0.2MPa |
| Peso netto | 3500kg |
| Peso operativo | 4550kg |
![]()
Ambiente della regolazione
| Campo di applicazione di temperatura | -10℃ ~ +40℃ (nessun ghiaccio.) |
| Gamma applicabile di umidità | Massimo 90%RH (nessuna condensazione) |
| Altezza | Sotto altitudine 1000m |
| Tensione di rifornimento | 380V trifase 50Hz |
| Pressione del rifornimento idrico | 0.1~0.2MPa |
Il ※ questo sistema di disidratazione dei fanghi appartiene alle specifiche dell'interno. Prego messo all'interno.
Il ※ lo ha installato prego secondo le specifiche ed i disegni.
![]()
| Parametro tecnico TRWNT-20 | ||
| Nome | Dewaterer del fango con la vite laminata | |
| Modello | TRWNT-20 | |
| Asciughi il tipo del trattamento | Si sviluppa a spirale l'estrusione di propulsione | |
| Essicchi la capacità al forno del fango | 300~600 Kg∕h | |
| Dimensione | L5200×W2100×H2100 millimetro | |
| Potere | 4.4kw | |
| Configurazione di attrezzatura principale | Oggetto | Parametro di specificazione |
| Corpo della vite | Diametro * lunghezza | DN400mmx2700mm |
| Numero | 3 | |
| Struttura di materiale | SS304 | |
| Piastra di sostegno | Struttura di materiale: SS304 | |
| Modo di controllo | La parte principale di ogni gruppo di lumache può essere aperta indipendente o interrotta. | |
| Tipo dell'Assemblea | La progettazione della sottosezione della parte principale, conveniente per manutenzione successiva, progettazione a due ponti della piastra di sostegno, si accerta dell'impiego di attrezzature stabile | |
| Asse dell'elica | Numero | 3 |
| Struttura di materiale | SS304 | |
| Processo di trattamento | La rifinitura integrale dopo la saldatura, lama ha rinforzato con il carburo di tungsteno della lega | |
| Durezza | 1100HV | |
| Carro armato di miscelazione di flocculazione | Dimensione | 900 x 900 x 1500 millimetri |
| Numero | 1 insieme | |
| Struttura di materiale | SS304 | |
| Capacità | Circa 950 [L] | |
| Miscelatore | Quantità: 1 materiale: SS304 | |
| Entrata delle acque luride | DN100 flangia (JB/T81-94, PN1.0MPa) | |
| troppopieno | PVC ¢100 | |
| Dosaggio del porto | PVC ¢25 | |
| Sfiato | ¢65 SS304 | |
| Motore di azionamento | Potere | 1.1kw |
| Livello di protezione | IP54 | |
| Grado dell'isolamento | F | |
| Quantità | 3 | |
| Velocità | 1.96-4.9r/min | |
| Rapporto di riduzione | 286,4 | |
| Motore di miscelazione | Potere | 1.11kw |
| Livello di protezione | IP54 | |
| Grado dell'isolamento | F | |
| Quantità | 1 | |
| Velocità | 25r/min | |
| Rapporto di riduzione | 54,7 | |
| Spurgo | Tipo | Colonna di acqua affusolata |
| Pressione | 0.2MPa | |
| Presa di acqua di Flessinga | PVC ¢25 | |
| Iniettore | Materiale: Plastica di ingegneria | |
| Tubo dello spruzzo | Materiale: SS304, dimensione: ¢25 | |
| Elettrovalvola a solenoide | Diametro del tubo | ¢25 |
| Quantità | 1 | |
| Struttura di materiale | Ottone | |
Parametri del diametro di ogni tubo
| Entrata del trasportatore del fango | DN100 |
| Porto liquido farmaceutico di consegna | ¢25 |
| Sbocco del filtrato | DN80 |
| Sbocco del rifornimento idrico | ¢25 |
| Flusso di ritorno | ¢100 |
| Svuotamento misto del carro armato di flocculazione | ¢63 |
Persona di contatto: Ms. Sunny Lee
Telefono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919