|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Pressione nominale: | 1.0 | Diametro nominale: | DN40 ~ DN700 |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio (MPa): | ≤1.0 | Prova di forza (MPa): | 2.0 |
| Prova di sigillamento (MPa): | 1.1 | Medium di funzionamento: | acqua, olio, gas naturale, ecc. |
| TEMPERATURA DI LAVORO: | 350℉ o 650℉ | ||
| Evidenziare: | pezzi di ricambio del giacimento di petrolio,strumenti degli accessori di perforazione |
||
Le valvole a saracinesca in aumento della lastra del gambo manifatturiere dall'attrezzatura il Co., srl del macchinario del petrolio di Xi'an TianRui sono disponibili nelle classi L, P, R, S, T ed U della temperatura specificato nell'api 6A. Le valvole a saracinesca da utilizzare nella temperatura elevata 350℉ o 650℉ possono essere fornite a richiesta. Le valvole a saracinesca a prova di fuoco anche possono essere fornite all'api 6A. Le valvole a saracinesca manifatturiere dalla nostra società sono nel 2000 PSI disponibili, 3000psi, 5000psi, 10000psi e pressione di esercizio 15000psi, classi materiali dall'aa attraverso i FF, i livelli (PSL) da 1 a 3 della specificazione di prodotto ed i requisiti prestazionali (PR) 1.
Le valvole a saracinesca in aumento della lastra del gambo manifatturiere dalla nostra società hanno gli stessi caratteri delle valvole a saracinesca della lastra del gambo di non aumento. Per è progettato dal gambo di aumento la fine e si aprono delle valvole è completamente controllato.
![]()
Nota:
Sotto pressione, la valvola è vietata semi-per essere protetta, dato che arrecherà grandi danni alla valvola a saracinesca e le grande riducono il tempo di impiego della valvola.
![]()
Elenco dei pezzi:
| Oggetto | Componente | Qty | Materiale | Osservazione |
| 1 | Corpo | 1 | 4130 | |
| 2 | Anello con sigillo del cofano | 1 | 1010 | |
| 3 | Portone | 1 | 4130 | |
| 4 | Seat | 2 | 4130 | |
| 5 | Giunto circolare | 4 | NBR | |
| 6 | Primavera di Wave | 2 | 410 | |
| 7 | Perno del cofano | 8 | 4130 | |
| 8 | Gambo | 1 | 410 | |
| 9 | Montaggio del grasso | 1 | Assy. | |
| 10 | Cofano | 1 | 4130 | |
| 11 | Dado del cofano | 8 | 5140 | |
| 12 | Imballaggio del labbro del gambo | 2 | NBR | |
| 13 | Anello di imballaggio | 3 | 410 | |
| 14 | Ghiandola di imballaggio | 1 | 4130 | |
| 15 | Sopportare | 2 | Assy. | |
| 16 | Dado del gambo | 1 | 4130 | |
| 17 | Giunto circolare | 1 | NBR | |
| 18 | Tazza di olio | 1 | Assy. | |
| 19 | Cappuccio di cuscinetto | 1 | 5140 | |
| 20 | Volantino | 1 | 1035 | |
| 21 | Protettore del gambo | 1 | 1035 |
Persona di contatto: Ms. Sunny Lee
Telefono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919